Satu format untuk beberapa penyedia.
Integrasi tetap konsisten saat operator mengganti koneksi aktif.
Akses model pilihan, pindah koneksi tanpa ubah integrasi, dan pantau pemakaian dari satu kontrol.
Endpoint stabil di depan. Pemilihan model, koneksi, dan kebijakan pemakaian berada di belakang.
Integrasi tetap konsisten saat operator mengganti koneksi aktif.
Lihat endpoint, salin kunci, dan periksa status paket tanpa tiket bantuan.
Admin membaca kesehatan rute lalu mengatur prioritas dari panel yang sama.
Alur singkat dengan titik kontrol yang dapat diperiksa pada setiap tahap.
Harga dan kuota di bawah hanya data desain. Pembelian tidak diproses pada prototype.
Akses singkat untuk pengujian integrasi.
Untuk pekerjaan terukur dan eksperimen kecil.
Kapasitas rutin dengan masa aktif 30 hari.
Ringkasan akses, penggunaan, dan kredensial untuk integrasi Anda.
hx_live_7Qf2••••••••••9KmLima pilihan masa aktif. Harga, kuota, dan checkout adalah data prototype.
Aktifkan kode dan lihat riwayat penambahan masa akses.
Masukkan kode 12 karakter. Simulasi tidak memeriksa layanan eksternal.
Identitas, keamanan, dan preferensi notifikasi member.
Ringkasan member, pesanan, lalu lintas, dan koneksi aktif. Seluruh data adalah contoh.
Cari akun, periksa paket, dan kelola status akses.
| Member | Paket | Aktif sampai | Request 30 hari | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
BP Bima Pratama[email protected] | Bulanan | 10 Sep 2026 | 18.247 | Aktif | |
RS Rafi Setiawan[email protected] | Mingguan | 29 Agu 2026 | 7.913 | Aktif | |
DL Dewi Lestari[email protected] | Bulanan | 04 Sep 2026 | 25.611 | Review | |
AN Arga Nugraha[email protected] | Harian | 25 Agu 2026 | 814 | Berakhir |
Inventaris koneksi, prioritas rute, dan model yang dipublikasikan.
| Model publik | Connection utama | Fallback | RPM | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet | connection-eu-02 | connection-eu-legacy | 240 | Published | |
| gemini-pro | connection-ap-01 | connection-eu-legacy | 300 | Published | |
| gpt-codex | connection-us-04 | connection-eu-02 | 180 | Published |
Verifikasi transaksi paket dan pantau status pemenuhan.
| Invoice | Member | Paket | Total | Dibuat | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-260825-184 | Bima Pratama | Bulanan | Rp 249.000 | 25 Agu, 10:12 | Paid | |
| INV-260825-183 | Intan Permata | Mingguan | Rp 79.000 | 25 Agu, 09:55 | Pending | |
| INV-260825-182 | Rafi Setiawan | Harian | Rp 18.000 | 25 Agu, 09:21 | Paid | |
| INV-260824-176 | Arga Nugraha | Tiga Hari | Rp 42.000 | 24 Agu, 18:03 | Expired |
Buat batch kode, periksa penukaran, dan hentikan voucher bila diperlukan.
| Kode | Paket | Dibuat | Penukaran | Status |
|---|---|---|---|---|
| HX-AUG6-7K2Q | Bulanan | 12 Agu | Bima Pratama | Used |
| HX-AUG8-1MVR | Mingguan | 18 Agu | Belum | Ready |
| HX-AUG8-9PNE | Mingguan | 18 Agu | Belum | Ready |
| HX-AUG2-4TLA | Harian | 02 Agu | Arga Nugraha | Revoked |
Konfigurasi identitas produk, aturan akses, dan notifikasi operasi.
Nilai prototype tidak dikirim ke server mana pun.